Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-08-19
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Dubai Harbour | 3,041,500 | 3,294 | 58 |
| Jumeirah First | 2,800,000 | 3,041 | 101 |
| Um Suqaim Third | 2,550,000 | 2,915 | 113 |
| Al Wasl | 4,000,000 | 2,858 | 185 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,664 | 89 |
| Palm Jumeirah | 4,311,950 | 2,654 | 627 |
| Dubai Creek Harbour | 2,485,000 | 2,334 | 1,132 |
| Dubai Hills Estate | 1,760,000 | 2,297 | 864 |
| Sobha Heartland | 1,730,000 | 1,970 | 223 |
| Al Kifaf | 2,800,000 | 1,947 | 88 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,937 | 2,058 |
| Meydan One | 800,050 | 1,927 | 194 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Dubai Harbour leads the reconciled snapshot at AED 3,294/ft².
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.