Цены на недвижимость в Дубае · рейтинг DLD
Последние 12 месяцев · обновлено 2026-08-19
3 мин
| Район | Медиана, AED | AED/ft² | Продажи · 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Dubai Harbour | 3,041,500 | 3,294 | 58 |
| Jumeirah First | 2,800,000 | 3,041 | 101 |
| Um Suqaim Third | 2,550,000 | 2,915 | 113 |
| Al Wasl | 4,000,000 | 2,858 | 185 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,664 | 89 |
| Palm Jumeirah | 4,311,950 | 2,654 | 627 |
| Dubai Creek Harbour | 2,485,000 | 2,334 | 1,132 |
| Dubai Hills Estate | 1,760,000 | 2,297 | 864 |
| Sobha Heartland | 1,730,000 | 1,970 | 223 |
| Al Kifaf | 2,800,000 | 1,947 | 88 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,937 | 2,058 |
| Meydan One | 800,050 | 1,927 | 194 |
Частые вопросы
- Какой район лидирует в актуальном рейтинге цен?
- Dubai Harbour лидирует в сверенном срезе: 3,294 AED/фут².
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.