Цены на недвижимость в Дубае · рейтинг DLD
Последние 12 месяцев · обновлено 2026-08-30
3 мин
| Район | Медиана, AED | AED/ft² | Продажи · 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | 2,040,000 | 1,895 | 561 |
| Sobha Heartland | 1,750,000 | 1,972 | 247 |
| Meydan One | 800,000 | 1,915 | 214 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,672 | 91 |
| Dubai Harbour | 3,100,000 | 3,294 | 64 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,935 | 2,037 |
| Dubai Creek Harbour | 2,460,000 | 2,330 | 1,116 |
| Dubai Hills Estate | 1,780,000 | 2,289 | 875 |
| Palm Jumeirah | 4,300,000 | 2,654 | 631 |
| Um Suqaim Third | 2,550,000 | 2,915 | 113 |
| Jumeirah First | 2,800,000 | 3,041 | 97 |
| Al Kifaf | 2,806,670 | 1,947 | 88 |
Частые вопросы
- Какой район лидирует в актуальном рейтинге цен?
- Dubai Marina лидирует в сверенном срезе: 1,895 AED/фут².
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.