Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-09-11
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | 2,072,759 | 1,896 | 613 |
| Sobha Heartland | 1,730,000 | 1,972 | 275 |
| Meydan One | 776,090 | 1,879 | 242 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,668 | 94 |
| Dubai Harbour | 3,033,000 | 3,264 | 73 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,936 | 2,029 |
| Dubai Creek Harbour | 2,450,000 | 2,329 | 1,112 |
| Dubai Hills Estate | 1,813,250 | 2,283 | 878 |
| Palm Jumeirah | 4,400,000 | 2,666 | 616 |
| Um Suqaim Third | 2,640,000 | 2,884 | 114 |
| Al Kifaf | 2,831,670 | 1,947 | 90 |
| Jumeirah First | 2,850,000 | 3,044 | 90 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Dubai Marina leads the reconciled snapshot at AED 1,896/ft².
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.