8.80%
AED 415,000AED 36,500994 / 8,162Indice du marché de Dubaï
Indice de rendement des quartiers de Dubaï
Un classement transparent par rendement locatif brut des appartements, issu du dernier rapprochement ventes-locations DLD.
Instantané
July 2026
Source : données du Dubai Land Department
50 ventes + 50 locations minimum · Appartements uniquement
RangQuartierRendement brutPrix médianLoyer annuel médianVentes / Locations
8.70%
AED 655,000AED 57,000480 / 2,5868.60%
AED 500,000AED 43,00078 / 1278.42%
AED 570,000AED 48,000118 / 3238.22%
AED 730,000AED 60,000838 / 1,6928.10%
AED 765,000AED 62,000233 / 2,0587.90%
AED 650,000AED 51,3751,144 / 2,1487.75%
AED 967,325AED 75,000781 / 5837.52%
AED 825,000AED 62,0001,132 / 3,3097.26%
AED 620,000AED 45,000240 / 2,5697.20%
AED 1,389,000AED 100,00095 / 5877.18%
AED 710,000AED 51,000270 / 1,2617.02%
AED 755,000AED 53,000456 / 8726.84%
AED 950,000AED 65,0003,766 / 7,4426.52%
AED 920,000AED 60,000425 / 9146.45%
AED 838,150AED 54,076996 / 1,0116.35%
AED 1,050,000AED 66,690176 / 3026.33%
AED 1,194,624AED 75,60060 / 1,6336.27%
AED 1,750,000AED 109,705684 / 1,1436.00%
AED 1,500,000AED 90,0002,029 / 4,6886.00%
AED 1,250,000AED 75,0001,458 / 2,7395.93%
AED 2,700,000AED 160,0001,577 / 3,9575.91%
AED 1,269,548AED 74,970364 / 2,0185.89%
AED 900,000AED 53,000146 / 4,3765.53%
AED 1,140,000AED 63,000650 / 1,1815.49%
AED 2,550,000AED 140,000111 / 1335.36%
AED 1,475,000AED 78,99971 / 1,2155.30%
AED 895,000AED 47,40685 / 6205.00%
AED 3,100,000AED 155,000113 / 2234.90%
AED 2,345,000AED 115,0002,360 / 4,5174.72%
AED 2,480,000AED 117,0001,167 / 3,5744.68%
AED 2,800,000AED 131,00087 / 1614.55%
AED 4,400,000AED 200,000644 / 1,1474.21%
AED 2,136,122AED 90,00050 / 1824.07%
AED 2,700,000AED 110,000104 / 385Méthodologie
Le rendement brut correspond au loyer annuel médian divisé par le prix de vente médian. Seuls les quartiers comptant au moins 50 ventes et 50 contrats de location sont inclus. Les charges, la vacance, l’entretien et le financement ne sont pas déduits.