10.53%
AED 570,000AED 60,000352 / 742مؤشر سوق دبي
مؤشر عوائد مناطق دبي
تصنيف شفاف للمناطق حسب إجمالي عائد إيجار الشقق، مبني على أحدث لقطة متطابقة لمبيعات وإيجارات DLD.
تاريخ اللقطة
September 2026
المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
50 مبيعاً + 50 إيجاراً كحد أدنى · الشقق فقط
الترتيبالمنطقةالعائد الإجماليمتوسط السعرمتوسط الإيجار السنويالمبيعات / عقود الإيجار
10.34%
AED 580,000AED 60,000107 / 75510.24%
AED 463,800AED 47,50065 / 2,0119.70%
AED 484,495AED 47,00085 / 7009.69%
AED 650,000AED 63,000548 / 5,1339.10%
AED 692,500AED 63,00086 / 2478.81%
AED 420,000AED 37,000806 / 11,0198.34%
AED 575,750AED 48,000106 / 5288.22%
AED 730,000AED 60,000802 / 2,9008.08%
AED 520,000AED 42,00071 / 2107.70%
AED 973,488AED 75,000706 / 8377.23%
AED 622,500AED 45,000178 / 3,7607.22%
AED 831,482AED 60,0001,160 / 5,6717.15%
AED 750,000AED 53,600427 / 1,5016.86%
AED 940,000AED 64,5003,831 / 13,0686.82%
AED 967,500AED 66,000151 / 5166.53%
AED 918,275AED 60,000404 / 1,2696.18%
AED 1,250,000AED 77,20057 / 2,2836.00%
AED 1,500,000AED 90,0002,028 / 8,2935.83%
AED 1,800,000AED 105,000879 / 2,0725.39%
AED 1,150,000AED 62,000613 / 2,0545.20%
AED 1,475,000AED 76,74279 / 1,9525.17%
AED 900,000AED 46,53577 / 9085.05%
AED 1,050,000AED 53,000119 / 6,4344.77%
AED 2,831,670AED 135,00090 / 2554.73%
AED 2,640,000AED 125,000114 / 2544.49%
AED 2,450,000AED 110,1001,116 / 8,6394.43%
AED 4,399,536AED 195,000616 / 1,6833.90%
AED 2,850,000AED 111,04592 / 6333.64%
AED 1,755,000AED 63,94562 / 2,014منهجية المؤشر
يُحسب العائد بقسمة متوسط الإيجار السنوي على متوسط سعر البيع. لا تدخل المنطقة إلا بوجود 50 صفقة بيع و50 عقد إيجار على الأقل. العائد إجمالي قبل الرسوم والشغور والصيانة والتمويل.