10.53%
570 000 AED60 000 AED357 / 658Индекс рынка Dubai
Индекс доходности районов Dubai
Прозрачный рейтинг районов по валовой доходности квартир. Основа — последний сопоставленный срез продаж и аренды DLD: без рекламных обещаний и смешивания с коммерческой недвижимостью.
Срез
август 2026 г.
Источник: данные Dubai Land Department
Минимум 50 продаж + 50 аренд · Только квартиры
МестоРайонВаловая доходностьМедианная ценаМедианная аренда в годПродажи / Договоры аренды
10.43%
575 000 AED60 000 AED104 / 67010.24%
463 800 AED47 500 AED65 / 1,7869.70%
484 495 AED47 000 AED86 / 6639.55%
660 000 AED63 000 AED564 / 4,5669.23%
698 500 AED64 500 AED86 / 2228.75%
420 000 AED36 750 AED847 / 10,2228.38%
572 500 AED48 000 AED108 / 4778.22%
730 000 AED60 000 AED804 / 2,6458.08%
520 000 AED42 000 AED71 / 1887.78%
963 825 AED75 000 AED733 / 7687.30%
825 000 AED60 200 AED1,161 / 5,0987.26%
620 000 AED45 000 AED195 / 3,4277.07%
750 000 AED53 000 AED422 / 1,3326.91%
940 000 AED65 000 AED3,828 / 11,4966.77%
960 000 AED65 000 AED152 / 4396.55%
915 394 AED60 000 AED400 / 1,1786.42%
1 200 000 AED77 000 AED55 / 2,1096.00%
1 500 000 AED90 000 AED2,037 / 7,2755.90%
1 780 000 AED105 000 AED875 / 1,7825.70%
930 000 AED53 000 AED131 / 5,9235.41%
1 145 000 AED62 000 AED621 / 1,8335.33%
900 000 AED48 000 AED78 / 8245.22%
1 462 500 AED76 320 AED78 / 1,7284.90%
2 550 000 AED125 000 AED113 / 2134.81%
2 806 670 AED135 000 AED88 / 2354.67%
2 460 000 AED115 000 AED1,116 / 7,2794.53%
4 300 000 AED195 000 AED631 / 1,5093.93%
2 800 000 AED110 000 AED97 / 5583.70%
1 730 000 AED63 945 AED62 / 1,790Как считается индекс
Районы ранжируются по валовой доходности из канонического месячного среза Apartments: медианная годовая аренда делится на медианную цену продажи. В индекс входят только районы с минимум 50 продажами и 50 договорами аренды. Доходность валовая: до service charge, простоя, ремонта и финансирования.