بيانات DLD مباشرة
سوق هذا المبنى
مؤشر السعر (12 شهر)
AED 805K
-17.8% سنوياً
الإيجار السنوي التقديري
—
فترة الاسترداد الإجمالية
—
السعر لكل قدم² (12 شهر)
AED 1 244
-20.5% سنوياً
الصفقات خلال 12 شهر
14
28 خلال 24 شهر· 0.0%
تقدير العائد الإجمالي
—
الديناميكية — ما الذي تغيّر
آخر 12 شهراً مقابل الـ12 السابقة (صفقات DLD مسجّلة، ليست توقعاً).
مؤشر السعر (12 شهر)
12 شهراً سابقة
AED 979K
آخر 12 شهراً
AED 805K
-17.8% · الأسعار انخفضت قليلاً
السعر لكل قدم² (12 شهر)
12 شهراً سابقة
AED 1 565
آخر 12 شهراً
AED 1 244
-20.5% سنوياً
النشاط الشهري
2024-032026-04
| الشهر | صفقات | مؤشر السعر | لكل قدم² |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | AED 940K | — |
| 2026-02 | 2 | AED 1.0M | AED 1 614 |
| 2025-12 | 4 | AED 796K | AED 1 377 |
| 2025-11 | 4 | AED 708K | AED 1 440 |
| 2025-09 | 2 | AED 653K | AED 1 459 |
| 2025-08 | 1 | AED 760K | AED 1 953 |
| 2025-06 | 1 | AED 920K | AED 1 137 |
| 2025-03 | 5 | AED 543K | AED 1 229 |
| 2025-01 | 1 | AED 250K | AED 644 |
| 2024-12 | 4 | AED 1.7M | AED 2 346 |
| 2024-11 | 2 | AED 1.1M | AED 1 322 |
| 2024-08 | 2 | AED 605K | AED 1 330 |
| 2024-07 | 5 | AED 800K | AED 1 303 |
| 2024-06 | 2 | AED 1.3M | AED 1 592 |
| 2024-05 | 4 | AED 982K | AED 1 563 |
| 2024-04 | 3 | AED 1.1M | AED 1 188 |
| 2024-03 | 10 | AED 1.1M | AED 1 463 |
حسب نوع الوحدة (24 شهر)
| النوع | صفقات | مؤشر السعر | لكل قدم² |
|---|---|---|---|
| استوديو | 19 | AED 641K | 1 374 |
| 1BR | 5 | AED 1.1M | 1 090 |
| 2BR | 2 | AED 1.3M | 988 |
مبانٍ أخرى في المنطقة ببيانات
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD). مؤشر السعر متوسط مرجّح للوسيط الشهري. الإيجار التقديري = السعر × العائد الإجمالي، والاسترداد = 100 ÷ العائد. الأرقام إجمالية قبل الرسوم والشغور والصيانة والتمويل، وليست عرضاً أو تقييماً لوحدة.
ذات صلة
كتالوجات ومقارنات للمزيد من السياق.
