Цены на недвижимость в Дубае · рейтинг DLD
Последние 12 месяцев · обновлено 2026-08-27
3 мин
| Район | Медиана, AED | AED/ft² | Продажи · 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Dubai Harbour | 3,100,000 | 3,303 | 64 |
| Jumeirah First | 2,900,000 | 3,044 | 99 |
| Um Suqaim Third | 2,550,000 | 2,915 | 114 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,700 | 91 |
| Palm Jumeirah | 4,300,000 | 2,669 | 629 |
| Dubai Creek Harbour | 2,465,000 | 2,327 | 1,127 |
| Dubai Hills Estate | 1,780,000 | 2,277 | 874 |
| Sobha Heartland | 1,740,000 | 1,947 | 240 |
| Al Kifaf | 2,806,670 | 1,947 | 88 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,938 | 2,055 |
| Meydan One | 800,000 | 1,913 | 207 |
| Dubai Marina | 2,050,000 | 1,895 | 554 |
Частые вопросы
- Какой район лидирует в актуальном рейтинге цен?
- Dubai Harbour лидирует в сверенном срезе: 3,303 AED/фут².
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.