Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-08-27
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Dubai Harbour | 3,100,000 | 3,294 | 64 |
| Jumeirah First | 2,900,000 | 3,041 | 99 |
| Um Suqaim Third | 2,550,000 | 2,903 | 114 |
| Al Wasl | 3,987,500 | 2,863 | 184 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,672 | 91 |
| Palm Jumeirah | 4,300,000 | 2,654 | 629 |
| Dubai Creek Harbour | 2,465,000 | 2,331 | 1,127 |
| Dubai Hills Estate | 1,780,000 | 2,292 | 874 |
| Sobha Heartland | 1,740,000 | 1,969 | 240 |
| Al Kifaf | 2,806,670 | 1,947 | 88 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,936 | 2,055 |
| Meydan One | 800,000 | 1,917 | 207 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Dubai Harbour leads the reconciled snapshot at AED 3,294/ft².
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.