پروژه «Urbana Stacked House»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
20 ساختمان با داده · Dubai South
Urbana Stacked House در Dubai South شامل 20 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 125 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
سازنده ساختمانها را شمارهگذاری میکند. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-14 | 10 | AED 1,481,643 | 2026-03-30 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-38 | 10 | AED 1,518,000 | 2025-06-10 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-12 | 8 | AED 1,752,500 | 2026-04-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-15 | 8 | AED 1,415,000 | 2025-10-22 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-19 | 8 | AED 1,390,057 | 2025-03-28 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-24 | 8 | AED 1,270,304 | 2026-01-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-27 | 8 | AED 1,417,500 | 2025-03-13 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-44 | 8 | AED 1,517,006 | 2025-08-18 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,276,941 | 2025-09-16 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.