Urbana Stacked House:楼栋、成交与价格
20 栋有数据 · Dubai South
3 min
Urbana Stacked House 在Dubai South共有 20 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 125 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
开发商对楼栋进行编号。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-14 | 10 | AED 1,481,643 | 2026-03-30 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-38 | 10 | AED 1,518,000 | 2025-06-10 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-12 | 8 | AED 1,752,500 | 2026-04-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-15 | 8 | AED 1,415,000 | 2025-10-22 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-19 | 8 | AED 1,390,057 | 2025-03-28 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-24 | 8 | AED 1,270,304 | 2026-01-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-27 | 8 | AED 1,417,500 | 2025-03-13 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-44 | 8 | AED 1,517,006 | 2025-08-18 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,276,941 | 2025-09-16 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-03 | 6 | AED 1,570,000 | 2025-03-07 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-39 | 6 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.