Проект «Urbana Stacked House»: корпуса, сделки и цены
20 корпусов с данными · Dubai South
«Urbana Stacked House» — это 20 корпусов в районе «Dubai South» с зарегистрированными сделками DLD: всего 125 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-14 | 10 | AED 1,481,643 | 2026-03-30 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-38 | 10 | AED 1,518,000 | 2025-06-10 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-12 | 8 | AED 1,752,500 | 2026-04-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-15 | 8 | AED 1,415,000 | 2025-10-22 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-19 | 8 | AED 1,390,057 | 2025-03-28 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-24 | 8 | AED 1,270,304 | 2026-01-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-27 | 8 | AED 1,417,500 | 2025-03-13 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-44 | 8 | AED 1,517,006 | 2025-08-18 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,276,941 | 2025-09-16 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-03 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.