مشروع «Urbana Stacked House»: المباني والصفقات والأسعار
20 مبانٍ ببيانات · Dubai South
٣ دقائق
«Urbana Stacked House» يضم 20 مبانٍ في «Dubai South» بصفقات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك: 125 صفقة خلال 24 شهراً. كل مبنى أدناه بأرقامه الخاصة.
المطوّر يرقّم المباني. لا يوجد متوسط سعر «للمشروع» عن قصد: المباني عقارات مختلفة، والمتوسط بينها رقم لم يلاحظه أحد.
| المبنى | الصفقات خلال 24 شهراً | مؤشر السعر | آخر صفقة |
|---|---|---|---|
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-14 | 10 | AED 1,481,643 | 2026-03-30 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-38 | 10 | AED 1,518,000 | 2025-06-10 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-12 | 8 | AED 1,752,500 | 2026-04-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-15 | 8 | AED 1,415,000 | 2025-10-22 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-19 | 8 | AED 1,390,057 | 2025-03-28 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-24 | 8 | AED 1,270,304 | 2026-01-06 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-27 | 8 | AED 1,417,500 | 2025-03-13 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-44 | 8 | AED 1,517,006 | 2025-08-18 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,276,941 | 2025-09-16 |
| URBANA STACKED HOUSE BLOCK-03 | 6 | AED 1,570,000 |
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.