Urbana Ii:楼栋、成交与价格
15 栋有数据 · Dubai South
3 min
Urbana Ii 在Dubai South共有 15 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 137 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
该项目由若干命名的组团组成。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| URBANA II | 71 | AED 1,226,012 | 2026-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | 8 | AED 961,250 | 2026-01-22 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-24 | 6 | AED 1,455,840 | 2025-07-21 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-30 | 6 | AED 2,120,000 | 2026-01-12 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-40 | 6 | AED 1,361,455 | 2025-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-02 | 4 | AED 1,194,092 | 2025-09-26 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-03 | 4 | AED 1,131,926 | 2025-10-07 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-06 | 4 | AED 1,604,700 | 2025-12-18 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-11 | 4 | AED 2,082,500 | 2026-01-08 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-14 | 4 | AED 1,528,400 | 2025-01-03 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-18 | 4 | AED 1,312,826 | 2024-11-11 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.