پروژه «Urbana Ii»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
15 ساختمان با داده · Dubai South
Urbana Ii در Dubai South شامل 15 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 137 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
این پروژه از خوشههای نامگذاریشده تشکیل شده است. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| URBANA II | 71 | AED 1,226,012 | 2026-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | 8 | AED 961,250 | 2026-01-22 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-24 | 6 | AED 1,455,840 | 2025-07-21 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-30 | 6 | AED 2,120,000 | 2026-01-12 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-40 | 6 | AED 1,361,455 | 2025-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-02 | 4 | AED 1,194,092 | 2025-09-26 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-03 | 4 | AED 1,131,926 | 2025-10-07 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-06 | 4 | AED 1,604,700 | 2025-12-18 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-11 | 4 | AED 2,082,500 | 2026-01-08 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-14 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.