پروژه «Urbana Iii»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
25 ساختمان با داده · Dubai South
Urbana Iii در Dubai South شامل 25 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 266 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
این پروژه از خوشههای نامگذاریشده تشکیل شده است. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| URBANA III | 118 | AED 1,615,938 | 2026-09-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | 18 | AED 1,454,444 | 2025-10-20 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-20 | 10 | AED 1,626,348 | 2025-11-27 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-39 | 10 | AED 1,187,000 | 2025-12-18 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-42 | 10 | AED 1,385,600 | 2025-12-17 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-28 | 8 | AED 1,050,472 | 2025-06-23 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,668,333 | 2025-06-19 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-09 | 6 | AED 1,658,333 | 2026-01-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-29 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.