Urbana Iii : immeubles, transactions et prix
25 immeubles avec données · Dubai South
Urbana Iii comprend 25 bâtiments à Dubai South, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 265 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| URBANA III | 117 | AED 1,615,938 | 2026-09-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | 18 | AED 1,454,444 | 2025-10-20 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-20 | 10 | AED 1,626,348 | 2025-11-27 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-39 | 10 | AED 1,187,000 | 2025-12-18 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-42 | 10 | AED 1,385,600 | 2025-12-17 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-28 | 8 | AED 1,050,472 | 2025-06-23 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,668,333 | 2025-06-19 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-09 | 6 | AED 1,658,333 | 2026-01-30 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.