Urbana Iii: Gebäude, Transaktionen und Preise
25 Gebäude mit Daten · Dubai South
Urbana Iii umfasst 25 Gebäude in Dubai South mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 265 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| URBANA III | 117 | AED 1,615,938 | 2026-09-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | 18 | AED 1,454,444 | 2025-10-20 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-20 | 10 | AED 1,626,348 | 2025-11-27 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-39 | 10 | AED 1,187,000 | 2025-12-18 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-42 | 10 | AED 1,385,600 | 2025-12-17 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-28 | 8 | AED 1,050,472 | 2025-06-23 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,668,333 | 2025-06-19 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-09 | 6 | AED 1,658,333 | 2026-01-30 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.