Urbana Ii: Gebäude, Transaktionen und Preise
15 Gebäude mit Daten · Dubai South
Urbana Ii umfasst 15 Gebäude in Dubai South mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 137 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| URBANA II | 71 | AED 1,226,012 | 2026-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | 8 | AED 961,250 | 2026-01-22 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-24 | 6 | AED 1,455,840 | 2025-07-21 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-30 | 6 | AED 2,120,000 | 2026-01-12 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-40 | 6 | AED 1,361,455 | 2025-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-02 | 4 | AED 1,194,092 | 2025-09-26 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-03 | 4 | AED 1,131,926 | 2025-10-07 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-06 | 4 | AED 1,604,700 | 2025-12-18 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-11 | 4 | AED 2,082,500 | 2026-01-08 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.