Urbana Ii : immeubles, transactions et prix
15 immeubles avec données · Dubai South
Urbana Ii comprend 15 bâtiments à Dubai South, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 137 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| URBANA II | 71 | AED 1,226,012 | 2026-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | 8 | AED 961,250 | 2026-01-22 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-24 | 6 | AED 1,455,840 | 2025-07-21 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-30 | 6 | AED 2,120,000 | 2026-01-12 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-40 | 6 | AED 1,361,455 | 2025-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-02 | 4 | AED 1,194,092 | 2025-09-26 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-03 | 4 | AED 1,131,926 | 2025-10-07 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-06 | 4 | AED 1,604,700 | 2025-12-18 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-11 | 4 | AED 2,082,500 | 2026-01-08 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.