Urbana Iii:楼栋、成交与价格
25 栋有数据 · Dubai South
3 min
Urbana Iii 在Dubai South共有 25 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 265 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
该项目由若干命名的组团组成。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| URBANA III | 117 | AED 1,615,938 | 2026-09-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | 18 | AED 1,454,444 | 2025-10-20 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-20 | 10 | AED 1,626,348 | 2025-11-27 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-39 | 10 | AED 1,187,000 | 2025-12-18 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-42 | 10 | AED 1,385,600 | 2025-12-17 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-28 | 8 | AED 1,050,472 | 2025-06-23 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,668,333 | 2025-06-19 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-09 | 6 | AED 1,658,333 | 2026-01-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-29 | 6 | AED 1,558,334 | 2025-06-04 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-32 | 6 | AED 1,372,665 | 2025-04-15 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.