بروکر هوشمند درخواست شما را با صدا یا متن میگیرد و از دادههای زنده DLD یک PDF اختصاصی میسازد
رایگان · بدون تماس مزاحم · پاسخ ظرف چند دقیقه
رایگان، بدون هرزنامه — فقط دادههای تأییدشده DLD
میانهها و اوجها برای آپارتمانهای مسکونی (نوع ملک = Unit)، بدون بخش زمین و ویلا. ارقام برشی از مناطق نقدشونده با دستکم ۵۰ معامله در نمونه است.
سه رتبهبندی — منطق انتخاب خود را برگزینید: کجا قیمتها رشد میکند، کجا بازده اجارهای بالاتر است، کجا حجم معاملات بیشتر است (نقدشوندگی = خروج سریع هنگام فروش مجدد).
اینها نشانیهایی هستند که معاملات در آنها پیوسته انجام میشود — یعنی هنگام خروج، خریدار خواهید داشت. قیمت پایینتر = بخش انبوه، قیمت بالاتر = نشانی لوکس.
| # | ساختمان | منطقه | معاملات DLD | قیمت میانه |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 867 | AED 764K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 910 | AED 877K |
| 04 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 892 | AED 1.1M |
| 05 | Breez By Danube |
پیشتازان رشد در آخرین دوره. این تغییر واقعی محاسبهشده از معاملات واقعی DLD است، نه تخمینی به سبک Zillow.
معاملات پیشفروش DLD طی ۱۲ ماه. حجم بالا + تعداد زیاد ساختمانهای منحصربهفرد نشانه ساختوساز فعال است. ۱۰ منطقه برتر:
بر اساس حجم معاملات نهاییشده DLD طی ۱۲ ماه. قیمت میانه تصویری از بخش بازار میدهد — چه کسی در بخش لوکس کار میکند و چه کسی در بازار میانی انبوه.
| # | سازنده | معاملات (۱۲ ماه) | قیمت میانه | میانه AED/فوت مربع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 656 | AED 670K | AED 18K |
| 2 | Damac | 4 995 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 4 163 | AED 879K | AED 17K |
| 4 | Imtiaz | 2 280 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 836 | AED 2.2M | AED 26K |
ویترین لحظهای — تراکنشهای واقعی از دفتر ثبت DLD. بدون واسطه، بدون «قیمت با استعلام»، بدون گرد کردن.

سایت فقط ویترین است. در @Analitik_price_bot — بسته کامل: بازده هر ساختمان، مقایسه مناطق، پیشبینی قیمت، گزارشهای تفصیلی DLD و مقایسه آپارتمانهای مشخص.
نبض مناطق · قیمتهای واقعی DLD · تازهترین پروژههای پیشفروش
| # | منطقه | معاملات | قیمت میانه | رشد سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD: Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD: Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD: Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| Dubai Maritime City / Mina Rashid |
| 781 |
| AED 2.1M |
| 06 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 770 | AED 697K |
| 07 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 749 | AED 1.3M |
| 08 | Azizi Venice 15 | Dubai South | 711 | AED 861K |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 710 | AED 683K |
| 10 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 637 | AED 971K |
| 6 |
| Sobha |
| 1 824 |
| AED 2.2M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 488 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 439 | AED 1.1M | AED 17K |
| 9 | Danube | 1 344 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 691 | AED 1.6M | AED 20K |
رایگان، بدون هرزنامه — فقط دادههای تأییدشده DLD
رایگان · بدون ثبتنام · پاسخ در چند ثانیه
ارقام تجمیعی از 175 142 معامله خرید و فروش و 356 825 قرارداد اجاره. منبع — اداره اراضی دبی.
رایگان، بدون هرزنامه — فقط دادههای تأییدشده DLD