Проект «Golden Mile»: корпуса, сделки и цены
11 корпусов с данными · Palm Jumeirah
«Golden Mile» — это 11 корпусов в районе «Palm Jumeirah» с зарегистрированными сделками DLD: всего 504 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| GOLDEN MILE | 142 | AED 3,745,104 | 2026-09-30 |
| GOLDEN MILE 9 | 44 | AED 4,385,673 | 2026-03-11 |
| GOLDEN MILE 10 | 42 | AED 4,801,865 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 6 | 42 | AED 3,689,459 | 2026-02-06 |
| GOLDEN MILE 5 | 40 | AED 4,510,592 | 2026-03-31 |
| GOLDEN MILE 4 | 39 | AED 3,859,153 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 8 | 36 | AED 3,063,384 | 2026-03-25 |
| GOLDEN MILE 1 | 34 | AED 4,050,118 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 2 | 33 | AED 3,863,593 | 2026-03-04 |
| GOLDEN MILE 3 | 30 | AED 4,692,227 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 7 | 22 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.