Golden Mile : immeubles, transactions et prix
11 immeubles avec données · Palm Jumeirah
Golden Mile comprend 11 bâtiments à Palm Jumeirah, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 504 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le promoteur numérote les bâtiments. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| GOLDEN MILE | 142 | AED 3,745,104 | 2026-09-30 |
| GOLDEN MILE 9 | 44 | AED 4,385,673 | 2026-03-11 |
| GOLDEN MILE 10 | 42 | AED 4,801,865 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 6 | 42 | AED 3,689,459 | 2026-02-06 |
| GOLDEN MILE 5 | 40 | AED 4,510,592 | 2026-03-31 |
| GOLDEN MILE 4 | 39 | AED 3,859,153 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 8 | 36 | AED 3,063,384 | 2026-03-25 |
| GOLDEN MILE 1 | 34 | AED 4,050,118 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 2 | 33 | AED 3,863,593 | 2026-03-04 |
| GOLDEN MILE 3 | 30 | AED 4,692,227 | 2026-03-06 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.