Golden Mile:楼栋、成交与价格
11 栋有数据 · Palm Jumeirah
3 min
Golden Mile 在Palm Jumeirah共有 11 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 504 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
开发商对楼栋进行编号。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| GOLDEN MILE | 142 | AED 3,745,104 | 2026-09-30 |
| GOLDEN MILE 9 | 44 | AED 4,385,673 | 2026-03-11 |
| GOLDEN MILE 10 | 42 | AED 4,801,865 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 6 | 42 | AED 3,689,459 | 2026-02-06 |
| GOLDEN MILE 5 | 40 | AED 4,510,592 | 2026-03-31 |
| GOLDEN MILE 4 | 39 | AED 3,859,153 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 8 | 36 | AED 3,063,384 | 2026-03-25 |
| GOLDEN MILE 1 | 34 | AED 4,050,118 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 2 | 33 | AED 3,863,593 | 2026-03-04 |
| GOLDEN MILE 3 | 30 | AED 4,692,227 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 7 | 22 | AED 4,471,256 | 2026-03-10 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.