پروژه «Golden Mile»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
11 ساختمان با داده · Palm Jumeirah
Golden Mile در Palm Jumeirah شامل 11 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 504 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
سازنده ساختمانها را شمارهگذاری میکند. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| GOLDEN MILE | 142 | AED 3,745,104 | 2026-09-30 |
| GOLDEN MILE 9 | 44 | AED 4,385,673 | 2026-03-11 |
| GOLDEN MILE 10 | 42 | AED 4,801,865 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 6 | 42 | AED 3,689,459 | 2026-02-06 |
| GOLDEN MILE 5 | 40 | AED 4,510,592 | 2026-03-31 |
| GOLDEN MILE 4 | 39 | AED 3,859,153 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 8 | 36 | AED 3,063,384 | 2026-03-25 |
| GOLDEN MILE 1 | 34 | AED 4,050,118 | 2026-04-08 |
| GOLDEN MILE 2 | 33 | AED 3,863,593 | 2026-03-04 |
| GOLDEN MILE 3 | 30 | AED 4,692,227 | 2026-03-06 |
| GOLDEN MILE 7 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.