DLD-Daten mit Stand 29 Sept 2026 · Letzter Abschluss: 20 Jul 2026
Im Bild: Reportage Village· neues Projekt im Stadtteil| Monat | Abschlüsse | Preisrichtwert | je ft² |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | AED 1.3M | AED 1 956 |
| 2026-06 | 1 | AED 2.2M | AED 2 084 |
| 2026-05 | 1 | AED 1.3M | AED 1 865 |
| 2026-02 | 1 | AED 1.3M | AED 2 013 |
| 2026-01 | 2 | AED 1.3M | AED 1 926 |
| 2025-12 | 3 | AED 1.2M | AED 2 037 |
| 2025-10 | 1 | AED 2.2M | AED 2 103 |
| Typ | Abschlüsse | Preisrichtwert | je ft² | Miete, Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 10 | AED 1.3M | 1 971 | — |
| 2BR | 2 | — | — | — |
Der Mietmedian je Wohnungstyp erscheint nur dort, wo das DLD die Zimmerzahl im Mietvertrag veröffentlicht. Bei Wohnungsmietverträgen ist dieses Feld fast immer leer — die meisten Gebäude zeigen deshalb ehrlich einen Strich.
Neue Projekte im Stadtteil — Renderings des Bauträgers
Quelle: Dubai Land Department (DLD). Der Preisrichtwert ist ein nach Abschlusszahl gewichteter Mittelwert der monatlichen Mediane. Rechnerische Miete = Preis × Bruttorendite; Amortisation = 100 ÷ Rendite. Es sind Bruttowerte vor Service Charge, Leerstand, Instandhaltung und Finanzierung; kein Angebot und keine Bewertung einer einzelnen Einheit.
Kataloge und Vergleiche für mehr Kontext.