Проект «Palm Jebel Ali»: корпуса, сделки и цены
10 корпусов с данными · Palm Jabal Ali
«Palm Jebel Ali» — это 10 корпусов в районе «Palm Jabal Ali» с зарегистрированными сделками DLD: всего 80 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Проект состоит из именованных кластеров. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | 28 | AED 36,257,929 | 2026-07-23 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | 13 | AED 30,663,769 | 2026-06-05 |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 8 | AED 25,856,725 | 2026-09-21 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 8 | AED 15,906,704 | 2026-08-26 |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 5 | AED 15,262,328 | 2026-08-13 |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 4 | AED 13,495,860 | 2026-09-18 |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 4 | AED 25,615,950 | 2026-09-15 |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 4 | AED 18,102,288 | 2026-09-25 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.