Palm Jebel Ali: Gebäude, Transaktionen und Preise
10 Gebäude mit Daten · Palm Jabal Ali
Palm Jebel Ali umfasst 10 Gebäude in Palm Jabal Ali mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 80 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | 28 | AED 36,257,929 | 2026-07-23 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | 13 | AED 30,663,769 | 2026-06-05 |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 8 | AED 25,856,725 | 2026-09-21 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 8 | AED 15,906,704 | 2026-08-26 |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 5 | AED 15,262,328 | 2026-08-13 |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 4 | AED 13,495,860 | 2026-09-18 |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 4 | AED 25,615,950 | 2026-09-15 |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 4 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.