Palm Jebel Ali : immeubles, transactions et prix
10 immeubles avec données · Palm Jabal Ali
Palm Jebel Ali comprend 10 bâtiments à Palm Jabal Ali, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 80 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | 28 | AED 36,257,929 | 2026-07-23 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | 13 | AED 30,663,769 | 2026-06-05 |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 8 | AED 25,856,725 | 2026-09-21 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 8 | AED 15,906,704 | 2026-08-26 |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 5 | AED 15,262,328 | 2026-08-13 |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 4 | AED 13,495,860 | 2026-09-18 |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 4 | AED 25,615,950 | 2026-09-15 |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 4 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.