Expo City : immeubles, transactions et prix
6 immeubles avec données · Dubai South
Expo City comprend 6 bâtiments à Dubai South, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 148 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| Expo City Al Waha Residences 02 | 64 | AED 3,061,282 | 2026-08-24 |
| Expo City Mangrove Residences | 35 | AED 2,369,728 | 2026-09-16 |
| Expo City Sidr Residences | 21 | AED 5,044,875 | 2026-09-04 |
| Expo City Sky Residences | 14 | AED 2,383,857 | 2026-09-25 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | 10 | AED 2,345,600 | 2026-07-29 |
| Expo City Valley | 4 | AED 8,260,000 | 2026-08-14 |
- Bâtiment
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.