Expo City: Gebäude, Transaktionen und Preise
6 Gebäude mit Daten · Dubai South
Expo City umfasst 6 Gebäude in Dubai South mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 148 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Expo City Al Waha Residences 02 | 64 | AED 3,061,282 | 2026-08-24 |
| Expo City Mangrove Residences | 35 | AED 2,369,728 | 2026-09-16 |
| Expo City Sidr Residences | 21 | AED 5,044,875 | 2026-09-04 |
| Expo City Sky Residences | 14 | AED 2,383,857 | 2026-09-25 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | 10 | AED 2,345,600 | 2026-07-29 |
| Expo City Valley | 4 | AED 8,260,000 | 2026-08-14 |
- Gebäude
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.