Проект «Elitz By Danube»: корпуса, сделки и цены
9 корпусов с данными · Jumeirah Village Circle
«Elitz By Danube» — это 9 корпусов в районе «Jumeirah Village Circle» с зарегистрированными сделками DLD: всего 452 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| Elitz 2 By Danube - 2 | 79 | AED 1,353,414 | 2026-04-07 |
| Elitz 3 By Danube - 1 | 71 | AED 1,591,824 | 2026-02-26 |
| Elitz 3 By Danube - 2 | 66 | AED 1,423,937 | 2026-01-29 |
| Elitz 2 By Danube - 1 | 60 | AED 1,526,132 | 2026-04-06 |
| Elitz By Danube - 1 | 60 | AED 1,133,928 | 2026-03-16 |
| Elitz By Danube - 2 | 54 | AED 1,020,235 | 2026-04-08 |
| Elitz By Danube | 28 | AED 1,064,647 | 2026-09-24 |
| Elitz 2 By Danube | 20 | AED 975,876 | 2026-09-17 |
| Elitz 3 By Danube | 14 | AED 1,087,043 | 2026-09-25 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.