Elitz By Danube: Gebäude, Transaktionen und Preise
9 Gebäude mit Daten · Jumeirah Village Circle
Elitz By Danube umfasst 9 Gebäude in Jumeirah Village Circle mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 452 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Der Entwickler nummeriert die Gebäude. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Elitz 2 By Danube - 2 | 79 | AED 1,353,414 | 2026-04-07 |
| Elitz 3 By Danube - 1 | 71 | AED 1,591,824 | 2026-02-26 |
| Elitz 3 By Danube - 2 | 66 | AED 1,423,937 | 2026-01-29 |
| Elitz 2 By Danube - 1 | 60 | AED 1,526,132 | 2026-04-06 |
| Elitz By Danube - 1 | 60 | AED 1,133,928 | 2026-03-16 |
| Elitz By Danube - 2 | 54 | AED 1,020,235 | 2026-04-08 |
| Elitz By Danube |