
Advanced Properties
The Icon Tower
Advanced Properties| Type | Size (sqm) | Price from (AED) | Units | |
|---|---|---|---|---|
| 3BR | 1747 – 1909 | 5.98M – 8.92M | 2 | Request details |
| 1BR | 621 – 967 | 2.46M – 2.92M | 3 | Request details |
| 2BR | 1234 – 1827 | 4.29M – 6.69M | 6 | Request details |
| 4BR | 3196 | 10.5M | 1 | Request details |
| Studio | 395 – 493 | 1.64M – 1.76M | 2 | Request details |
Catalogues and comparisons for more context.