The Pulse : immeubles, transactions et prix
39 immeubles avec données · Dubai South
The Pulse comprend 39 bâtiments à Dubai South, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 1,252 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | 98 | AED 1,038,558 | 2026-09-26 |
| The Pulse- Beachfront | 96 | AED 3,678,889 | 2026-09-25 |
| The Pulse Residence | 78 | AED 1,089,833 | 2026-09-24 |
| THE PULSE TOWNHOUSES | 74 | AED 1,296,000 | 2026-09-25 |
| The Pulse Residence Icon | 71 | AED 873,752 | 2026-09-20 |
| The Pulse Residence Plaza | 69 | AED 781,819 | 2026-09-27 |
| The Pulse Residence Park | 64 | AED 576,664 | 2026-09-25 |
| The Pulse Boulevard Apartments | 63 | AED 1,264,286 | 2026-09-22 |
| The Pulse Villas | 57 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.