The Pulse: Gebäude, Transaktionen und Preise
39 Gebäude mit Daten · Dubai South
The Pulse umfasst 39 Gebäude in Dubai South mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 1,252 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | 98 | AED 1,038,558 | 2026-09-26 |
| The Pulse- Beachfront | 96 | AED 3,678,889 | 2026-09-25 |
| The Pulse Residence | 78 | AED 1,089,833 | 2026-09-24 |
| THE PULSE TOWNHOUSES | 74 | AED 1,296,000 | 2026-09-25 |
| The Pulse Residence Icon | 71 | AED 873,752 | 2026-09-20 |
| The Pulse Residence Plaza | 69 | AED 781,819 | 2026-09-27 |
| The Pulse Residence Park | 64 | AED 576,664 | 2026-09-25 |
| The Pulse Boulevard Apartments | 63 | AED 1,264,286 | 2026-09-22 |
| The Pulse Villas |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.