South Bay : immeubles, transactions et prix
6 immeubles avec données · Dubai South
South Bay comprend 6 bâtiments à Dubai South, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 81 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| South Bay 1 | 18 | AED 6,135,000 | 2026-09-25 |
| South Bay 2 | 18 | AED 4,125,000 | 2026-08-26 |
| South Bay 5 Premium | 18 | AED 3,658,333 | 2026-09-14 |
| South Bay 3 Premium | 12 | AED 6,700,000 | 2026-08-06 |
| South Bay 6 Premium | 9 | AED 4,200,000 | 2026-09-08 |
| South Bay 4 Premium | 6 | AED 4,433,333 | 2026-09-12 |
- Bâtiment
- South Bay 1
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.