South Bay: Gebäude, Transaktionen und Preise
6 Gebäude mit Daten · Dubai South
South Bay umfasst 6 Gebäude in Dubai South mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 81 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| South Bay 1 | 18 | AED 6,135,000 | 2026-09-25 |
| South Bay 2 | 18 | AED 4,125,000 | 2026-08-26 |
| South Bay 5 Premium | 18 | AED 3,658,333 | 2026-09-14 |
| South Bay 3 Premium | 12 | AED 6,700,000 | 2026-08-06 |
| South Bay 6 Premium | 9 | AED 4,200,000 | 2026-09-08 |
| South Bay 4 Premium | 6 | AED 4,433,333 | 2026-09-12 |
- Gebäude
- South Bay 1
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.