پروژه «Creek Beach»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
16 ساختمان با داده · Dubai Creek Harbour
Creek Beach در Dubai Creek Harbour شامل 16 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 9,511 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
این پروژه از خوشههای نامگذاریشده تشکیل شده است. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| Creek Beach - Canopy - Moor | 845 | AED 2,383,937 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 814 | AED 2,042,297 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Bayshore | 774 | AED 1,893,571 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Rosewater | 762 | AED 2,965,357 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Lotus | 754 | AED 2,149,500 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Grove | 750 | AED 2,425,000 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - VIDA Residences | 750 | AED 2,919,286 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Breeze | 747 | AED 1,505,175 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Orchid | 746 | AED 1,535,714 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.