Creek Beach: Gebäude, Transaktionen und Preise
16 Gebäude mit Daten · Dubai Creek Harbour
Creek Beach umfasst 16 Gebäude in Dubai Creek Harbour mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 9,375 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Das Projekt besteht aus benannten Clustern. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Creek Beach - Canopy - Moor | 834 | AED 2,383,937 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 801 | AED 2,090,972 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Bayshore | 763 | AED 1,893,571 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Rosewater | 751 | AED 2,965,357 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Lotus | 741 | AED 2,210,556 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Grove | 739 | AED 2,425,000 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - VIDA Residences | 739 | AED 2,919,286 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Breeze | 736 | AED 1,505,175 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Orchid |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.