10.62%
AED 565,000AED 60,000347 / 855مؤشر سوق دبي
مؤشر عوائد مناطق دبي
تصنيف شفاف للمناطق حسب إجمالي عائد إيجار الشقق، مبني على أحدث لقطة متطابقة لمبيعات وإيجارات DLD.
تاريخ اللقطة
September 2026
المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
50 مبيعاً + 50 إيجاراً كحد أدنى · الشقق فقط
الترتيبالمنطقةالعائد الإجماليمتوسط السعرمتوسط الإيجار السنويالمبيعات / عقود الإيجار
10.24%
AED 463,800AED 47,50065 / 2,3029.75%
AED 484,495AED 47,25085 / 7719.71%
AED 648,962AED 63,000505 / 5,9779.02%
AED 698,500AED 63,00080 / 2758.76%
AED 422,500AED 37,000720 / 12,1778.42%
AED 570,000AED 48,00099 / 6388.01%
AED 730,000AED 58,443777 / 3,2658.00%
AED 525,000AED 42,00070 / 2367.66%
AED 705,000AED 54,000415 / 1,7167.60%
AED 1,000,000AED 76,000648 / 9177.23%
AED 622,500AED 45,000168 / 4,1797.19%
AED 835,000AED 60,0001,153 / 6,6686.92%
AED 939,623AED 65,0003,805 / 15,1036.70%
AED 970,000AED 65,000149 / 6216.52%
AED 920,000AED 60,000381 / 1,4496.17%
AED 1,250,000AED 77,17553 / 2,5916.00%
AED 1,500,000AED 90,0002,029 / 9,9565.68%
AED 1,850,000AED 105,000861 / 2,4665.44%
AED 1,140,000AED 62,000596 / 2,3475.15%
AED 900,000AED 46,30573 / 1,0525.14%
AED 1,497,500AED 77,00082 / 2,2555.09%
AED 1,060,000AED 54,000111 / 7,1444.82%
AED 2,831,670AED 136,50090 / 3054.47%
AED 2,460,000AED 110,0001,097 / 10,5304.37%
AED 4,400,000AED 192,150609 / 1,9654.29%
AED 2,800,000AED 120,000119 / 3204.26%
AED 2,700,000AED 115,00092 / 7414.17%
AED 4,000,000AED 166,838169 / 7663.65%
AED 1,750,000AED 63,94559 / 2,278منهجية المؤشر
يُحسب العائد بقسمة متوسط الإيجار السنوي على متوسط سعر البيع. لا تدخل المنطقة إلا بوجود 50 صفقة بيع و50 عقد إيجار على الأقل. العائد إجمالي قبل الرسوم والشغور والصيانة والتمويل.