Проект «Al Andalus»: корпуса, сделки и цены
9 корпусов с данными · Me'Aisem First
«Al Andalus» — это 9 корпусов в районе «Me'Aisem First» с зарегистрированными сделками DLD: всего 575 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| AL Andalus Phase 2 | 157 | AED 1,576,833 | 2026-09-29 |
| Al Andalus Building H | 76 | AED 946,519 | 2026-02-23 |
| Al Andalus Building D | 66 | AED 1,680,213 | 2026-02-18 |
| Al Andalus Building E | 65 | AED 2,116,681 | 2026-03-30 |
| Al Andalus Building C | 52 | AED 1,924,515 | 2026-04-06 |
| Al Andalus Building B | 49 | AED 1,698,553 | 2026-03-10 |
| Al Andalus Building F | 48 | AED 1,947,760 | 2026-03-23 |
| Al Andalus Building A | 34 | AED 2,150,853 | 2025-12-26 |
| Al Andalus Building G | 28 | AED 1,299,397 | 2026-03-11 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.