Цены на недвижимость в Дубае · рейтинг DLD
Последние 12 месяцев · обновлено 2026-09-29
3 мин
| Район | Медиана, AED | AED/ft² | Продажи · 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | 2,073,880 | 1,882 | 678 |
| Sobha Heartland | 1,772,000 | 1,963 | 319 |
| Meydan One | 767,500 | 1,885 | 270 |
| City Walk | 4,599,947 | 2,663 | 103 |
| Dubai Harbour | 3,000,000 | 3,206 | 85 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,924 | 2,040 |
| Dubai Creek Harbour | 2,460,000 | 2,327 | 1,103 |
| Dubai Hills Estate | 1,850,000 | 2,278 | 864 |
| Palm Jumeirah | 4,400,000 | 2,667 | 611 |
| Um Suqaim Third | 2,750,000 | 2,856 | 120 |
| Jumeirah First | 2,700,000 | 3,047 | 92 |
| Al Kifaf | 2,831,670 | 1,947 | 90 |
Частые вопросы
- Какой район лидирует в актуальном рейтинге цен?
- Dubai Marina лидирует в сверенном срезе: 1,882 AED/фут².
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.