Riverside Crescent : immeubles, transactions et prix
6 immeubles avec données · Bukadra
Riverside Crescent comprend 6 bâtiments à Bukadra, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 4,276 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le promoteur numérote les bâtiments. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| 310 Riverside Crescent | 920 | AED 2,126,391 | 2026-09-22 |
| 360 Riverside Crescent | 786 | AED 2,027,747 | 2026-09-28 |
| 340 Riverside Crescent | 776 | AED 1,767,045 | 2026-09-15 |
| 350 Riverside Crescent | 729 | AED 1,825,858 | 2026-09-25 |
| 320 Riverside Crescent | 585 | AED 2,427,044 | 2026-09-18 |
| 330 Riverside Crescent | 480 | AED 1,792,275 | 2026-09-26 |
- Bâtiment
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.