Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-09-28
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | 2,075,000 | 1,887 | 673 |
| Sobha Heartland | 1,781,000 | 1,963 | 316 |
| Meydan One | 767,500 | 1,879 | 266 |
| City Walk | 4,599,947 | 2,663 | 103 |
| Dubai Harbour | 3,000,000 | 3,206 | 85 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,929 | 2,029 |
| Dubai Creek Harbour | 2,460,000 | 2,329 | 1,097 |
| Dubai Hills Estate | 1,850,000 | 2,277 | 861 |
| Palm Jumeirah | 4,400,000 | 2,667 | 609 |
| Um Suqaim Third | 2,800,000 | 2,862 | 119 |
| Jumeirah First | 2,700,000 | 3,047 | 92 |
| Al Kifaf | 2,831,670 | 1,947 | 90 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Dubai Marina leads the reconciled snapshot at AED 1,887/ft².
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.