Port De La Mer : immeubles, transactions et prix
6 immeubles avec données · Jumeirah First
Port De La Mer comprend 6 bâtiments à Jumeirah First, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 369 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| Port de La Mer - La Cote | 98 | AED 3,161,390 | 2026-09-30 |
| PORT DE LA MER - LE SOLEIL | 80 | AED 5,021,072 | 2026-09-26 |
| Port De La Mer - La Sirene 2 | 64 | AED 3,048,750 | 2026-09-25 |
| Port De La Mer - La Sirene | 59 | AED 2,641,667 | 2026-09-23 |
| Port De La Mer - La Voile | 34 | AED 4,390,002 | 2026-09-27 |
| Port de La Mer - Le Pont | 34 | AED 3,761,933 | 2026-09-22 |
- Bâtiment
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.