Windsor House: Gebäude, Transaktionen und Preise
6 Gebäude mit Daten · Dubai South
Windsor House umfasst 6 Gebäude in Dubai South mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 1,570 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Der Entwickler nummeriert die Gebäude. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| WINDSOR HOUSE - TOWER B | 316 | AED 1,493,360 | 2026-04-08 |
| WINDSOR HOUSE - TOWER A | 310 | AED 1,410,228 | 2026-04-09 |
| WINDSOR HOUSE II - TOWER A | 278 | AED 1,537,519 | 2026-04-07 |
| WINDSOR HOUSE II - TOWER B | 272 | AED 1,448,835 | 2026-04-09 |
| WINDSOR HOUSE II | 228 | AED 1,673,896 | 2026-09-22 |
| WINDSOR HOUSE | 166 | AED 1,542,931 | 2026-09-24 |
- Gebäude
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.