Sobha One:楼栋、成交与价格
7 栋有数据 · Ras Al Khor Industrial First
3 min
Sobha One 在Ras Al Khor Industrial First共有 7 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 1,727 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
开发商对楼栋进行编号。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| Sobha One - B | 498 | AED 1,841,857 | 2026-04-09 |
| Sobha One - A | 288 | AED 1,845,823 | 2026-04-09 |
| Sobha One - D | 240 | AED 2,074,862 | 2026-04-09 |
| Sobha One - Podium | 191 | AED 4,831,953 | 2026-02-23 |
| Sobha One - E | 175 | AED 1,887,178 | 2026-04-09 |
| Sobha One - C | 173 | AED 2,648,324 | 2026-04-09 |
| SOBHA ONE | 162 | AED 2,034,183 | 2026-09-25 |
- 成交量,24个月
- 498
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.